
MENU
TAHAPAN PELAKSANAAN
NO. | KEGIATAN | TANGGAL |
---|---|---|
1 | Chef de Mission (CDM) Meeting I | 12 September 2025 |
2 | Registrasi Tahap I | 12 - 16 September 2025 |
- Entry by Sport | ||
- Entry by Number | ||
3 | Delegation Registration Meeting (DRM) I | 19 September 2025 |
4 | Registrasi Tahap II | 22 - 30 September 2025 |
- Entry by Name | ||
5 | Akreditasi/Keabsahan | 1 - 16 Oktober 2025 |
6 | Delegation Registration Meeting (DRM) II | 17 Oktober 2025 |
7 | Chef de Mission (CDM) Meeting Final | 31 Oktober 2025 |
8 | Technical Meeting | 1 - 15 November 2025 |
9 | Pelaksanaan PORPROV Sulawesi Utara XII | 17 - 24 November 2025 |
SUSUNAN PANITIA
NO | FOTO PROFIL | NAMA LENGKAP | JABATAN |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
dr. Richard Sualang | Ketua Umum |
2 | ![]() |
dr. Steaven Dandel, MPH | Ketua Harian |
3 | ![]() |
Bonyx Yusak Saweho, SE | Sekretaris Umum |
4 | ![]() |
Drs. Jeffry Talumepa | Sekretaris I |
5 | ![]() |
Said Banteng, SH | Sekretaris II |
6 | ![]() |
Dr. Peter Karl Bart Assa,S.T., M.Sc., Ph.d | Bendahara Umum |
7 | ![]() |
Wong Kwen Chen | Wakil Bendahara I |
8 | ![]() |
Constantine Doaly, S.Pt | Wakil Bendahara II |
9 | ![]() |
Christian Yokung, S.Kom | Ketua Bidang I |
10 | ![]() |
Hendra J. Massie, S.Pd., MM | Ketua Bidang II |
11 | ![]() |
Johny Suwu, ST | Ketua Bidang III |
12 | ![]() |
Charles Rotinsulu, SE | Ketua Bidang IV |
13 | ![]() |
Pinkan Mandagi, S.Sos | Ketua Bid. Pembukaan & Penutupan |
14 | ![]() |
Astrid Kumentas, S.Sos | Wakil Ketua Bid.Pembukaan & Penutupan |
15 | ![]() |
Felis Panelewen | Anggota Bid. Pembukaan & Penutupan |
16 | ![]() |
Ruslan Salakea, S.Sos | Anggota Bid. Pembukaan & Penutupan |
17 | ![]() |
Gladis Lukas | Anggota Bid. Pembukaan & Penutupan |
18 | ![]() |
Hamdan Paneo | Anggota Bid. Pembukaan & Penutupan |
19 | ![]() |
Argemiro Lengkong | Anggota Bid. Pembukaan & Penutupan |
20 | ![]() |
Friska Lintjewas | Anggota Bid. Pembukaan & Penutupan |
21 | ![]() |
Jay Nanlohy | Anggota Bid. Pembukaan & Penutupan |
22 | ![]() |
Jerry Taulu | Anggota Bid. Pembukaan & Penutupan |
23 | ![]() |
James Emor, SE | Ketua Bid. Upacara Penghormatan Pemenang |
24 | ![]() |
Drs. Roby Lumi | Wakil Ketua Bid. Upacara Penghormatan Pemenang |
25 | ![]() |
Dorce Tamunu | Anggota Bid. Upacara Penghormatan Pemenang |
26 | ![]() |
Toar Tatareda, SE | Anggota Bid. Upacara Penghormatan Pemenang |
27 | Nasir Abas | Anggota Bid. Upacara Penghormatan Pemenang | |
28 | ![]() |
Alfrely Sambuari | Anggota Bid. Upacara Penghormatan Pemenang |
29 | ![]() |
Olivia Jacob | Anggota Bid. Upacara Penghormatan Pemenang |
30 | ![]() |
Meylani Lelemboto | Anggota Bid. Upacara Penghormatan Pemenang |
31 | ![]() |
Jenry Mentang | Anggota Bid. Upacara Penghormatan Pemenang |
32 | ![]() |
Gerry Tuwaidan | Anggota Bid. Upacara Penghormatan Pemenang |
33 | ![]() |
Bastian Paila | Anggota Bid. Upacara Penghormatan Pemenang |
34 | ![]() |
Jimmy Wangka | Ketua Bid. Kesekretariatan |
35 | ![]() |
Reinhard Parengkuan | Wakil Ketua Bid. Kesekretariatan |
36 | ![]() |
Kristian Opit, SE | Anggota Bid. Kesekretariatan |
37 | ![]() |
Efrin Hamzah | Anggota Bid. Kesekretariatan |
38 | ![]() |
Maikel Tuuk | Anggota Bid Kesekretariatan |
39 | ![]() |
Feibrin Talumepa | Anggota Bid. Kesekretariatan |
40 | ![]() |
Reni Palandi | Anggota Bid. Kesekretariatan |
41 | ![]() |
Prapita Kundek | Anggota Bid. Kesekretariatan |
42 | ![]() |
Theo Mamentu | Anggota Bid. Kesekretariatan |
43 | ![]() |
Steny Sarundayang | Anggota Bid. Kesekretariatan |
44 | ![]() |
Jeinny Pakaya | Anggota Bid. Kesekretariatan |
45 | ![]() |
Winda Takarangkian | Anggota Bid. Kesekretariatan |
46 | ![]() |
Marlen Rarun | Anggota Bid. Kesekretariatan |
47 | ![]() |
Dominique Tumanken | Anggota Bid. Kesekretariatan |
48 | ![]() |
Minarti Palangda | Anggota Bid. Kesekretariatan |
49 | ![]() |
Ricko F. Pengemanan,SPi | Ketua Bid.Data & Keabsahan Peserta |
50 | ![]() |
Hendriek J. Andries | Wakil Ketua Bid.Data & Keabsahan Peserta |
51 | Drs. Lucky Kalumata | Anggota Bid.Data & Keabsahan Peserta | |
52 | ![]() |
Susiana Mopangga | Anggota Bid. Data dan Keabsahan Peserta |
53 | ![]() |
Veronika Kelmanutu | Anggota Bid. Data dan Keabsahan Peserta |
54 | ![]() |
Priscillya Nelwan | Anggota Bid. Data dan Keabsahan Peserta |
55 | ![]() |
Sterlina Tene | Anggota Bid. Data dan Keabsahan Peserta |
56 | ![]() |
Nirbito Soputan, SH | Anggota Bid. Data dan Keabsahan Peserta |
57 | ![]() |
Diana Walean | Anggota Bid. Data dan Keabsahan Peserta |
58 | ![]() |
Fermy Nender | Anggota Bid. Data dan Keabsahan Peserta |
59 | ![]() |
Feronika Bororing | Anggota Bid. Data dan Keabsahan Peserta |
60 | ![]() |
Raymond Pioh | Anggota Bid. Data dan Keabsahan Peserta |
61 | ![]() |
Ivan Pangemanan | Anggota Bid. Data dan Keabsahan Peserta |
62 | ![]() |
Nita Lolowang | Anggota Bid. Data dan Keabsahan Peserta |
63 | ![]() |
Mario mangowal, SH, MH | Ketua Bid. Pertandingan dan Perwasitan |
64 | ![]() |
Jimmy Rorintulus, S.Pd | Wakil Ketua Bid. Pertandingan dan Perwasitan |
65 | ![]() |
Drs. Victor Sinjal, M.Si | Anggota Bid. Pertandingan dan Perwasitan |
66 | ![]() |
Andika Lontoh, S.Pd | Anggota Bid. Pertandingan dan Perwasitan |
67 | ![]() |
Iswan Buka | Anggota Bid. Pertandingan dan Perwasitan |
68 | ![]() |
Raymond Rombot | Anggota Bid. Pertandingan dan Perwasitan |
69 | ![]() |
Naptali Bawataa | Anggota Bid. Pertandingan dan Perwasitan |
70 | ![]() |
Josiano Alen Mandey | Anggota Bid. Pertandingan dan Perwasitan |
71 | ![]() |
Stenly Mandas | Anggota Bid. Pertandingan dan Perwasitan |
72 | ![]() |
dr. Berti A.J.J Rumondor | Ketua Bid. Kesehatan |
73 | ![]() |
Meyti Pangkero, SE, MM | Wakil Ketua Bid. Kesehatan |
74 | ![]() |
dr. Neni Tubagus | Anggota Bid. Kesehatan |
75 | ![]() |
dr. Hezky Lintang | Anggota Bid. Kesehatan |
76 | ![]() |
dr. Meylani Muaja | Anggota Bid. Kesehatan |
77 | ![]() |
dr. Maya Kodja | Anggota Bid. Kesehatan |
78 | ![]() |
dr. Natalia Politon | Anggota Bid. Kesehatan |
79 | ![]() |
dr. Oktavin Umboh | Anggota Bid. Kesehatan |
80 | ![]() |
dr. Mardi Rotinsulu | Anggota Bid. Kesehatan |
81 | ![]() |
dr. Deysi Sumilat | Anggota Bid. Kesehatan |
82 | ![]() |
dr. Debra Rumenga | Anggota Bid. Kesehatan |
83 | ![]() |
dr. Ivone Pelle | Anggota Bid. Kesehatan |
84 | ![]() |
dr. Deysi Supit | Anggota Bid. Kesehatan |
85 | ![]() |
dr. Grace Tulangow | Anggota Bid. Kesehatan |
86 | ![]() |
dr. Roosaline Kawengian | Anggota Bid. Kesehatan |
87 | ![]() |
dr. Stanly Rawung | Anggota Bid. Kesehatan |
88 | ![]() |
dr. Helena Hutauruk | Anggota Bid. Kesehatan |
89 | ![]() |
Janry Sampelan, SE, MM | Ketua Bid. Peralatan dan Perlengkapan |
90 | ![]() |
Steven Rombot, SE | Wakil Ketua Bid. Peralatan dan Perlengkapan |
91 | Marlien Tatumpe | Anggota Bid. Peralatan dan Perlengkapan | |
92 | ![]() |
Maykel Lomban, SE | Anggota Bid. Peralatan dan Perlengkapan |
93 | ![]() |
Clay Kundiman | Anggota Bid. Peralatan dan Perlengkapan |
94 | ![]() |
John Howan | Anggota Bid. Peralatan dan Perlengkapan |
95 | ![]() |
Beni Oley | Anggota Bid. Peralatan dan Perlengkapan |
96 | ![]() |
Agil Tatumpe | Anggota Bid. Peralatan dan Perlengkapan |
97 | ![]() |
Oktavianus Lukas | Anggota Bid. Peralatan dan Perlengkapan |
98 | ![]() |
Raymond Massie | Anggota Bid. Peralatan dan Perlengkapan |
99 | ![]() |
Josua Sombang | Anggota Bid. Peralatan dan Perlengkapan |
100 | ![]() |
Richard Kundiman | Ketua Bid. Akomodasi |
101 | ![]() |
Michael Thoyib, SE | Wakil Ketua Bid. Akomodasi |
102 | ![]() |
Charles Talumingan | Anggota Bid. Akomodasi |
103 | ![]() |
Richard Polii | Anggota Bid. Akomodasi |
104 | ![]() |
Esther T.J Mamangkey, SE, MM | Ketua Bid. Konsumsi |
105 | ![]() |
Noviyanti Mongkau, SE | Wakil Ketua Bid. Konsumsi |
106 | ![]() |
Wulan Mamarimbing | Anggota Bid. Konsumsi |
107 | ![]() |
Jeffry Worang J, SE | Ketua Bid. Transportasi |
108 | ![]() |
Irwandi Tambing, ST | Wakil Ketua Bid. Transportasi |
109 | ![]() |
Glennstiano Kowaa, SH, MH | Anggota Bid. Transportasi |
110 | ![]() |
Ronny Suwandhi, SSIT | Anggota Bid. Transportasi |
111 | ![]() |
Romy Tumengkol, SH | Anggota Bid. Transportasi |
112 | ![]() |
Suryani Abasi, S.Sos | Anggota Bid. Transportasi |
113 | ![]() |
Marshel Mandey, SE | Anggota Bid. Transportasi |
114 | ![]() |
Risat Tulenan, SIP | Anggota Bid. Transportasi |
115 | ![]() |
Andre Mongdong | Ketua Bid. Penyiaran/Pelayanan Media dan Teknologi |
116 | ![]() |
Hence Lombone, ST | Wakil Ketua Bid. Penyiaran/Pelayanan Media dan Tek |
117 | ![]() |
Steven Rondonuwu | Anggota Bid. Penyiaran/Pelayanan Media dan Teknolo |
118 | ![]() |
Firman Kumayas | Anggota Bid. Penyiaran/Pelayanan Media dan Teknolo |
119 | ![]() |
Jonly Kaletuang | Anggota Bid. Penyiaran/Pelayanan Media dan Teknolo |
120 | ![]() |
Ferdinand Paila | Ketua Bid. Keamanan |
121 | ![]() |
Sekretaris Sat Pol. PP | Wakil Ketua Bid. Keamanan |
122 | ![]() |
Herry Ratu, SE | Anggota Bid. Keamanan |
123 | ![]() |
Camat Bunaken | Pembantu Umum |
124 | ![]() |
Camat Bunaken Kepulauan | Pembantu Umum |
125 | ![]() |
Camat Malalayang | Pembantu Umum |
126 | ![]() |
Camat Mapanget | Pembantu Umum |
127 | ![]() |
Camat Paal Dua | Pembantu Umum |
128 | ![]() |
Camat Sario | Pembantu Umum |
129 | ![]() |
Camat Singkil | Pembantu Umum |
130 | ![]() |
Camat Tikala | Pembantu Umum |
131 | ![]() |
Camat Tuminting | Pembantu Umum |
132 | ![]() |
Camat Wanea | Pembantu Umum |
133 | ![]() |
Camat Wenang | Pembantu Umum |
134 | ![]() |
Lurah Bailang | Pembantu Umum |
135 | ![]() |
Lurah Meras | Pembantu Umum |
136 | ![]() |
Lurah Molas | Pembantu Umum |
137 | ![]() |
Lurah Pandu | Pembantu Umum |
138 | ![]() |
Lurah Tongkaina | Pembantu Umum |
139 | ![]() |
Lurah Alung Banua | Pembantu Umum |
140 | ![]() |
Lurah Bunaken | Pembantu Umum |
141 | ![]() |
Lurah Manado Tua I | Pembantu Umum |
142 | ![]() |
Lurah Manado Tua II | Pembantu Umum |
143 | ![]() |
Lurah Bahu | Pembantu Umum |
144 | ![]() |
Lurah Batu Kota | Pembantu Umum |
145 | ![]() |
Lurah Kleak | Pembantu Umum |
146 | ![]() |
Lurah Malalayang I | Pembantu Umum |
147 | ![]() |
Lurah Malalayang I Barat | Pembantu Umum |
148 | ![]() |
Lurah Malalayang I Timur | Pembantu Umum |
149 | ![]() |
Lurah Malalayang II | Pembantu Umum |
150 | ![]() |
Lurah Winangun I | Pembantu Umum |
151 | ![]() |
Lurah Winangun II | Pembantu Umum |
152 | ![]() |
Lurah Bengkol | Pembantu Umum |
153 | ![]() |
Lurah Buha | Pembantu Umum |
154 | ![]() |
Lurah Kairagi I | Pembantu Umum |
155 | ![]() |
Lurah Kairagi II | Pembantu Umum |
156 | ![]() |
Lurah Kima Atas | Pembantu Umum |
157 | ![]() |
Lurah Lapangan | Pembantu Umum |
158 | ![]() |
Lurah Mapanget Barat | Pembantu Umum |
159 | ![]() |
Lurah Paniki Bawah | Pembantu Umum |
160 | ![]() |
Lurah Paniki I | Pembantu Umum |
161 | ![]() |
Lurah Paniki II | Pembantu Umum |
162 | ![]() |
Lurah Dendengan Dalam | Pembantu Umum |
163 | ![]() |
Lurah Dendengan Luar | Pembantu Umum |
164 | ![]() |
Lurah Kairagi Weru | Pembantu Umum |
165 | ![]() |
Lurah Malendeng | Pembantu Umum |
166 | ![]() |
Lurah Paal II | Pembantu Umum |
167 | ![]() |
Lurah Perkamil | Pembantu Umum |
168 | ![]() |
Lurah Ranomuut | Pembantu Umum |
169 | ![]() |
Lurah Ranotana | Pembantu Umum |
170 | ![]() |
Lurah Sario | Pembantu Umum |
171 | ![]() |
Lurah Sario kotabaru | Pembantu Umum |
172 | ![]() |
Lurah Sario Tumpaan | Pembantu Umum |
173 | ![]() |
Lurah Sario Utara | Pembantu Umum |
174 | ![]() |
Lurah Titiwungen Selatan | Pembantu Umum |
175 | ![]() |
Lurah Titiwungen Utara | Pembantu Umum |
176 | ![]() |
Lurah Karame | Pembantu Umum |
177 | ![]() |
Lurah Ketang Baru | Pembantu Umum |
178 | ![]() |
Lurah Kombos Barat | Pembantu Umum |
179 | ![]() |
Lurah Kombos Timur | Pembantu Umum |
180 | ![]() |
Lurah Singkil I | Pembantu Umum |
181 | ![]() |
Lurah Singkil II | Pembantu Umum |
182 | ![]() |
Lurah Ternate Baru | Pembantu Umum |
183 | ![]() |
Lurah Ternate Tanjung | Pembantu Umum |
184 | ![]() |
Lurah Wawonasa | Pembantu Umum |
185 | ![]() |
Lurah Banjer | Pembantu Umum |
186 | ![]() |
Lurah Paal IV | Pembantu Umum |
187 | ![]() |
Lurah Taas | Pembantu Umum |
188 | ![]() |
Lurah Tikala Ares | Pembantu Umum |
189 | ![]() |
Lurah Tikala Baru | Pembantu Umum |
190 | ![]() |
Lurah Bitung Karangria | Pembantu Umum |
191 | ![]() |
Lurah Islam | Pembantu Umum |
192 | ![]() |
Lurah Maasing | Pembantu Umum |
193 | ![]() |
Lurah Mahawu | Pembantu Umum |
194 | ![]() |
Lurah Sindulang I | Pembantu Umum |
195 | ![]() |
Lurah Sindulang II | Pembantu Umum |
196 | ![]() |
Lurah Sumompo | Pembantu Umum |
197 | ![]() |
Lurah Tuminting | Pembantu Umum |
198 | ![]() |
Lurah Tumumpa I | Pembantu Umum |
199 | ![]() |
Lurah Tumumpa II | Pembantu Umum |
200 | ![]() |
Lurah Bumi Nyiur | Pembantu Umum |
201 | ![]() |
Lurah Karombasan Selatan | Pembantu Umum |
202 | ![]() |
Lurah Karombasan Utara | Pembantu Umum |
203 | ![]() |
Lurah Pakowa | Pembantu Umum |
204 | ![]() |
Lurah Ranotana Weru | Pembantu Umum |
205 | ![]() |
Lurah Tanjung Batu | Pembantu Umum |
206 | ![]() |
Lurah Teling Atas | Pembantu Umum |
207 | ![]() |
Lurah Tingkulu | Pembantu Umum |
208 | ![]() |
Lurah Wanea | Pembantu Umum |
209 | ![]() |
Lurah Bumi Beringin | Pembantu Umum |
210 | ![]() |
Lurah Calaca | Pembantu Umum |
211 | ![]() |
Lurah Istiqlal | Pembantu Umum |
212 | ![]() |
Lurah Komo Luar | Pembantu Umum |
213 | ![]() |
Lurah Lawangirung | Pembantu Umum |
214 | ![]() |
Lurah Mahakeret Barat | Pembantu Umum |
215 | Lurah Mahakeret Timur | Pembantu Umum | |
216 | ![]() |
Lurah Pinaesaan | Pembantu Umum |
217 | ![]() |
Lurah Teling Bawah | Pembantu Umum |
218 | ![]() |
Lurah Tikala Kumaraka | Pembantu Umum |
219 | Lurah Wenang Selatan | Pembantu Umum | |
220 | ![]() |
Lurah Wenang Utara | Pembantu Umum |
DAFTAR KONTINGEN
NO | LOGO | NAMA KONTINGEN | STATUS |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kota Manado | Aktif |
2 | ![]() |
Kabupaten Minahasa Utara | Aktif |
3 | ![]() |
Kabupaten Minahasa | Aktif |
4 | ![]() |
Kabupaten Bolaang Mongondow | Aktif |
5 | ![]() |
Kota Bitung | Aktif |
6 | ![]() |
Kota Tomohon | Aktif |
7 | ![]() |
Kabupaten Kepulauan Sangihe | Aktif |
8 | ![]() |
Kota Kotamobagu | Aktif |
9 | ![]() |
Kabupaten Minahasa Selatan | Aktif |
10 | ![]() |
Kabupaten Minahasa Tenggara | Aktif |
11 | ![]() |
Kabupaten Siau Tagulandang Biaro | Aktif |
12 | ![]() |
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | Aktif |
13 | ![]() |
Kabupaten Kepulauan Talaud | Aktif |
14 | ![]() |
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Aktif |
15 | ![]() |
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | Aktif |
DAFTAR CABOR
NO | LOGO | CABANG OLAHRAGA | SINGKATAN |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Atletik | PASI |
2 | ![]() |
Anggar | IKASI |
3 | ![]() |
Arung Jeram | FAJI |
4 | ![]() |
Balap Sepeda | ISSI |
5 | ![]() |
Bola Basket | PERBASI |
6 | ![]() |
Bola Voli | PBVSI |
7 | ![]() |
Bridge | GABSI |
8 | ![]() |
Biliard | POBSI |
9 | ![]() |
Bulutangkis | PBSI |
10 | ![]() |
Catur | PERCASI |
11 | ![]() |
Dance Sport | IODI |
12 | ![]() |
E-Sport | ESI |
13 | ![]() |
Futsal | FFI |
14 | ![]() |
Gateball | PERGATSI |
15 | ![]() |
Karate | FORKI |
16 | ![]() |
Shorinji Kempo | PERKEMI |
17 | ![]() |
Kick Boxing | PPKBI |
18 | ![]() |
Menembak | PERBAKIN |
19 | ![]() |
Muaythai | MI |
20 | ![]() |
Panjat Tebing | FPTI |
21 | ![]() |
Sambo | PERSAMBI |
22 | ![]() |
Pencak Silat | IPSI |
23 | ![]() |
Panahan | PERPANI |
24 | ![]() |
Sepak Bola | PSSI |
25 | ![]() |
Hapkido | HAPKIDO |
26 | ![]() |
Selam | POSSI |
27 | ![]() |
Taekwondo | TI |
28 | ![]() |
Tenis Meja | PTMSI |
29 | ![]() |
Tenis | PELTI |
30 | ![]() |
Tinju | PERTINA |
31 | ![]() |
Wushu | WI |
32 | ![]() |
Binaraga | PBFI |
33 | ![]() |
Akuatik | FAI |
34 | ![]() |
Sepak Takraw | PSTI |
DAFTAR NOMOR
NO | CABOR | NOMOR | KATEGORI |
---|---|---|---|
1 | Atletik | 100 Meter | Putra |
2 | Atletik | 100 Meter | Putri |
3 | Atletik | 200 Meter | Putra |
4 | Atletik | 200 Meter | Putri |
5 | Atletik | 4 x 100 Meter | Putra |
6 | Atletik | 4 x 100 Meter | Putri |
7 | Atletik | 4 x 400 Meter | Putra |
8 | Atletik | 4 x 400 Meter | Putri |
9 | Atletik | 5000 Meter | Putra |
10 | Atletik | 5000 Meter | Putri |
11 | Atletik | 1500 Meter | Putra |
12 | Atletik | 1500 Meter | Putri |
13 | Atletik | Tolak Peluru | Putra |
14 | Atletik | Tolak Peluru | Putri |
15 | Atletik | Lempar Lembing | Putra |
16 | Atletik | Lempar Lembing | Putri |
17 | Catur | CATUR STANDARD PERORANGAN | Putra |
18 | Catur | CATUR STANDARD PERORANGAN | Putri |
19 | Catur | CATUR CEPAT PERORANGAN | Putra |
20 | Catur | CATUR KILAT PERORANGAN | Putra |
21 | Catur | CATUR KILAT PERORANGAN | Putri |
22 | Catur | CATUR STANDARD BEREGU | Putra |
23 | Catur | CATUR STANDARD BEREGU | Putri |
24 | Catur | CATUR CEPAT BEREGU | Putra |
25 | Catur | CATUR CEPAT BEREGU | Putri |
26 | Catur | CATUR KILAT BEREGU | Putra |
27 | Catur | VETERAN 60 CATUR STANDAR PERORANGAN | Campuran |
28 | Catur | CATUR CEPAT PERORANGAN | Putri |
29 | Catur | CATUR KILAT BEREGU | Putri |
30 | Catur | VETERAN 60 CATUR CEPAT PERORANGAN | Campuran |
31 | Dance Sport | Pre Amateur Latin | Campuran |
32 | Dance Sport | Pre Amateur Standart | Campuran |
33 | Dance Sport | Novice A Latin | Campuran |
34 | Dance Sport | Novice A Standart | Campuran |
35 | Dance Sport | Novice B Latin | Campuran |
36 | Dance Sport | Novice B Standart | Campuran |
37 | Dance Sport | Beginer Latin C | Campuran |
38 | Dance Sport | Syncronize Latin | Campuran |
39 | Dance Sport | Syncronize Standart | Campuran |
40 | Dance Sport | FFA Latin C | Campuran |
41 | Dance Sport | FFA Standart W | Campuran |
42 | Dance Sport | Line Dance Sport Latin C,J | Campuran |
43 | Dance Sport | Line Dance Sport Latin S,R | Campuran |
44 | Dance Sport | Hip Hop Duo | Campuran |
45 | Dance Sport | Traditional Duo | Campuran |
46 | Dance Sport | FFA Latin J | Campuran |
47 | Dance Sport | FFA Latin S | Campuran |
48 | Dance Sport | FFA Latin R | Campuran |
49 | Dance Sport | FFA Standart T | Campuran |
50 | Dance Sport | FFA Standart Q | Campuran |
51 | Dance Sport | Beginer Latin J | Campuran |
52 | Dance Sport | Beginer Standart W | Campuran |
53 | Dance Sport | Beginer Standart T | Campuran |
54 | E-Sport | PUBG Mobile | Campuran |
55 | E-Sport | FREE FIRE | Campuran |
56 | E-Sport | MOBILE LEGEND | Campuran |
57 | E-Sport | WARDEKA | Campuran |
58 | E-Sport | E-FOOTBALL Console | Campuran |
59 | Futsal | Beregu | Putra |
60 | Gateball | Tunggal | Putra |
61 | Gateball | Tunggal | Putri |
62 | Gateball | Ganda | Putra |
63 | Gateball | Ganda | Putri |
64 | Gateball | Triple | Putra |
65 | Gateball | Ganda Campuran | Campuran |
66 | Gateball | Triple Campuran | Campuran |
67 | Gateball | Beregu Campuran | Campuran |
68 | Karate | KATA PERORANGAN | Putra |
69 | Karate | KATA PERORANGAN | Putri |
70 | Karate | KATA BEREGU | Putra |
71 | Karate | PERORANGAN -55 | Putra |
72 | Karate | PERORANGAN -55 | Putri |
73 | Karate | KATA BEREGU | Putri |
74 | Karate | PERORANGAN -60 | Putra |
75 | Karate | PERORANGAN -67 | Putra |
76 | Karate | PERORANGAN -75 | Putra |
77 | Karate | PERORANGAN -84 | Putra |
78 | Karate | PERORANGAN +84 | Putra |
79 | Karate | PERORANGAN -50 | Putri |
80 | Karate | PERORANGAN -61 | Putri |
81 | Karate | PERORANGAN -68 | Putri |
82 | Karate | PERORANGAN +68 | Putri |
83 | Shorinji Kempo | Randori 50 Kg | Putra |
84 | Shorinji Kempo | Randori 50 Kg | Putri |
85 | Shorinji Kempo | Randori 55 Kg | Putra |
86 | Shorinji Kempo | Randori 55 Kg | Putri |
87 | Shorinji Kempo | Randori 60 Kg | Putra |
88 | Shorinji Kempo | Randori 60 Kg | Putri |
89 | Shorinji Kempo | Randori > 60 Kg | Putri |
90 | Shorinji Kempo | Randori 65 Kg | Putra |
91 | Shorinji Kempo | Randori 70 Kg | Putra |
92 | Shorinji Kempo | Randori >70 Kg | Putra |
93 | Shorinji Kempo | Embu Pasangan Kyu Kenshi | Putri |
94 | Shorinji Kempo | Embu Pasangan Kyu Kenshi | Putra |
95 | Kick Boxing | FULL CONTACT 48 KG | Putri |
96 | Kick Boxing | FULL CONTACT 51 KG | Putra |
97 | Kick Boxing | FULL CONTACT 54 KG | Putra |
98 | Kick Boxing | FULL CONTACT 56 KG | Putri |
99 | Kick Boxing | FULL CONTACT 60 KG | Putri |
100 | Kick Boxing | FULL CONTACT 63,5 KG | Putra |
101 | Kick Boxing | FULL CONTACT 65 KG | Putri |
102 | Kick Boxing | FULL CONTACT 67 KG | Putra |
103 | Kick Boxing | FULL CONTACT 71 KG | Putra |
104 | Kick Boxing | LOW KICK 48 KG | Putri |
105 | Kick Boxing | LOW KICK 51 KG | Putra |
106 | Kick Boxing | LOW KICK 54 KG | Putra |
107 | Kick Boxing | LOW KICK 56 KG | Putri |
108 | Kick Boxing | LOW KICK 60 KG | Putri |
109 | Kick Boxing | LOW KICK 63,5 KG | Putra |
110 | Kick Boxing | LOW KICK 65 KG | Putri |
111 | Kick Boxing | LOW KICK 67 KG | Putra |
112 | Kick Boxing | LOW KICK 71 KG | Putra |
113 | Menembak | Air Rifle Match 10 m | Putra |
114 | Menembak | Air Rifle Match 10 m | Putri |
115 | Menembak | Air Rifle Match Team 10 m | Putra |
116 | Menembak | Air Rifle Match Team 10 m | Putri |
117 | Menembak | Air Rifle Match Mixed 10 m | Campuran |
118 | Menembak | Air Pistol Match 10 m | Putra |
119 | Menembak | Air Pistol Match 10 m | Putri |
120 | Menembak | Air Pistol Match Team 10 m | Putra |
121 | Menembak | Air Pistol Match Team 10 m | Putri |
122 | Menembak | Air Rifle Hunting Metal Silhouette Multi Range Ope | Campuran |
123 | Menembak | Air Rifle Benchrest 25 m WRABF Light Varmint | Campuran |
124 | Menembak | Air Rifle Benchrest 25 m WRABF Heavy Varmint | Campuran |
125 | Menembak | High Power Rifle 100 m 3 Position Precision | Campuran |
126 | Menembak | Rifle Big Bore Prone 300 m F Class | Campuran |
127 | Muaythai | Kelas -43 Kg | Putri |
128 | Muaythai | Kelas -45 Kg | Putra |
129 | Muaythai | Kelas -48 Kg | Putri |
130 | Muaythai | Kelas -51 Kg | Putra |
131 | Muaythai | Kelas -51 Kg | Putri |
132 | Muaythai | Kelas -54 Kg | Putra |
133 | Muaythai | Kelas -54 Kg | Putri |
134 | Muaythai | Kelas -57 Kg | Putra |
135 | Muaythai | Kelas -57 Kg | Putri |
136 | Muaythai | Kelas -60 Kg | Putra |
137 | Muaythai | Kelas -60 Kg | Putri |
138 | Muaythai | Kelas -65 Kg | Putra |
139 | Muaythai | Kelas -71 Kg | Putra |
140 | Muaythai | Waikru Perorangan | Putra |
141 | Muaythai | Waikru Perorangan | Putri |
142 | Anggar | FLORET PERORANGAN | Putra |
143 | Anggar | FLORET PERORANGAN | Putri |
144 | Anggar | DEGEN PERORANGAN | Putra |
145 | Anggar | DEGEN PERORANGAN | Putri |
146 | Anggar | SABEL PERORANGAN | Putra |
147 | Anggar | SABEL PERORANGAN | Putri |
148 | Anggar | FLORET TIM | Putra |
149 | Anggar | FLORET TIM | Putri |
150 | Anggar | SABEL TIM | Putri |
151 | Anggar | SABEL TIM | Putra |
152 | Panjat Tebing | Lead | Putra |
153 | Panjat Tebing | Lead | Putri |
154 | Panjat Tebing | Boulder | Putra |
155 | Panjat Tebing | Boulder | Putri |
156 | Panjat Tebing | Speed World Record | Putra |
157 | Panjat Tebing | Speed World Record | Putri |
158 | Panjat Tebing | Speed World Record | Campuran |
159 | Panjat Tebing | Lead | Campuran |
160 | Panjat Tebing | Lead Beregu | Putra |
161 | Panjat Tebing | Lead Beregu | Putri |
